Ambalare în Atmosferă Modificată (MAP)
Atmosfera Modificată permite produselor alimentare proaspete sau minim procesate să își mențină aspectul vizual, textura şi nutrienții. Mediul controlat de atmosferă modificată permite ambalajelor alimentare să extindă viața la raft a produselor alimentare fără a fi necesară adăugarea de aditivi, conservanți sau stabilizatori alimentari. Procesatorii şi distribuitorii de produse alimentare se bazează pe ambalajele cu atmosferă modificată pentru a asigura produse proaspete şi gustoase care îndeplinesc în mod constant aşteptările clienților în ceea ce priveşte calitatea, consistența, prospețimea şi disponibilitatea produselor în stoc.
Aplicații pentru ambalarea cărnii
Veroniki Ecogrup este o companie nouă care folosește ultima tehnologie Starlinger pentru a produce ambalaje alimentare din fulgi din sticlă PET 100% reciclată, în conformitate cu normele EFSA (Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară) si din PP.
Caserolă pentru carne 187×137
- Caserolă pentru carne 187×137, disponibilă cu strat Mono APET (polietilen tereftalat amorf), și PET/Pe si PP, transparent, negru și alte culori posibile la cererea clientului. Adâncimi 25,37,60 mm
Dimensiuni cutie | 590 x 390 x 550 |
---|---|
Greutate proprie cutie (g) | 500 |
Greutate proprie sac (g) | 60,6 |
Greutate caserolă (g) | 20 |
Buc/cutie | 540 |
Cutie/palet | 20 |
Buc/palet | 10800 |
Dimensiune palet (mm) | 1200x800x2900 |
Greutate proprie palet (Kg) | 25 |
Greutate brută/cutie (Kg) | 11,3606 |
Greutate brută/palet (Kg) | 252.212 |
Caserolă pentru carne 190×144
- Caserolă pentru carne 190×144, disponibilă cu strat Mono APET (polietilen tereftalat amorf), și PET/Pe si PP, transparent, negru și alte culori posibile la cererea clientului. Adâncimi 40, 50, 60 mm.
Dimensiuni cutie | 590 x 390 x 580 |
---|---|
Greutate proprie cutie (g) | 500 |
Greutate proprie sac (g) | 60,6 |
Greutate caserolă (g) | 21,5 |
Buc/cutie | 540 |
Cutie/palet | 16 |
Buc/palet 5440 | 8640 |
Dimensiune palet (mm) | 1200x800x2470 |
Greutate proprie palet (Kg) | 25 |
Greutate brută/cutie (Kg) | 12,1706 |
Greutate brută/palet (Kg) | 219,7296 |
Caserolă pentru carne 227×178
- Caserolă pentru carne 227×178, disponibilă cu strat Mono APET (polietilen tereftalat amorf), și PET/Pe si PP, transparent, negru și alte culori posibile la cererea clientului. Adâncimi 40,50,60,80 mm
Dimensiuni cutie | 590 x 390 x 450 |
---|---|
Greutate proprie cutie (g) | 500 |
Greutate proprie sac (g) | 60,6 |
Greutate caserolă (g) | 35 |
Buc/cutie | 340 |
Cutie/palet | 24 |
Buc/palet 5440 | 8160 |
Dimensiune palet (mm) | 1200x800x2850 |
Greutate proprie palet (Kg) | 25 |
Greutate brută/cutie (Kg) | 12,46 |
Greutate brută/palet (Kg) | 324,05 |
Caserolă pentru carne 230×144
- Caserolă pentru carne 230×144, disponibilă cu strat Mono APET (polietilen tereftalat amorf), și PET/Pe si PP,transparent, negru și alte culori posibile la cererea clientului. Adâncimi 40,50,70,80 mm
Dimensiuni cutie | 590 x 390 x 460 |
---|---|
Greutate proprie cutie (g) | 500 |
Greutate proprie sac (g) | 60,6 |
Greutate caserolă (g) | 32,5 |
Buc/cutie | 450 |
Cutie/palet | 24 |
Buc/palet | 10800 |
Dimensiune palet (mm) | 1200x800x2910 |
Greutate proprie palet (Kg) | 25 |
Greutate brută/cutie (Kg) | 15,19 |
Greutate brută/palet (Kg) | 389,45 |
Caserolă pentru carne 325×265
- Caserolă pentru carne 325×265, disponibilă cu strat Mono APET (polietilen tereftalat amorf) și PET/Pe, transparent, negru și alte culori posibile la cererea clientului. Adâncimi 60, 80, 90, 100, 110 mm, 3 Caserole cu 3 compartimente disponibile pentru adâncimea de 50 mm.
Dimensiuni cutie | 590 x 335 x 535 |
---|---|
Greutate proprie cutie (g) | 500 |
Greutate proprie sac (g) | 60,6 |
Greutate caserolă (g) | 91 |
Buc/cutie | 180 |
Cutie/palet | 20 |
Buc/palet | 3600 |
Dimensiune palet (mm) | 1200x800x2830 |
Greutate proprie palet (Kg) | 25 |
Greutate brută/cutie (Kg) | 16,9406 |
Greutate brută/palet (Kg) | 363.812 |
Caserolă pentru carne 265×161
- Caserolă pentru carne 265×161, disponibilă cu strat Mono APET (polietilen tereftalat amorf) și PET/Pe, transparent, negru și alte culori posibile la cererea clientului. Adâncimi 60, 80, 90, 100, 110 mm.
Dimensiuni cutie | 590 x 335 x 535 |
---|---|
Greutate proprie cutie (g) | 500 |
Greutate proprie sac (g) | 60,6 |
Greutate caserolă (g) | 47 |
Buc/cutie | 360 |
Cutie/palet | 20 |
Buc/palet | 7200 |
Dimensiune palet (mm) | 1200x800x2830 |
Greutate proprie palet (Kg) | 25 |
Greutate brută/cutie (Kg) | 17,48 |
Greutate brută/palet (Kg) | 374,61 |
Tabel dimensiuni caserole
Avem în portofoliu o gamă variată de dimensiuni şi adâncimi potrivite pentru majoritatea cerințelor dumneavoastră. Din tabelul de mai jos le puteți alege pe acelea care vă sunt potrivite:
Nu ați găsit ceea ce aveți nevoie?
Caserole | Adâncimi |
---|---|
MT 187×137 | 25 37 60 |
MT 190×144 | 45 50 60 |
MT 227×187 | 40 50 60 70 |
MT 230×144 | 40 50 60 80 |
MT 265×161 | 60 80 90 100 110 |
MT 230×144 | 40 50 60 80 |
MT 325×265 | 60 80 90 100 110 |
MT 325X265X3 | 50 |
SOLUȚII DREPTURI PENTRU DIFERITE NECESITĂȚI
Soluții personalizate
Pentru campanii sau pentru diferențierea permanentă a ambalajelor vă putem oferi posibilitatea de a customiza caserola dorită adăugând marca dumneavoastră, mesajul unei campanii sau efecte personalizate ori culori ( Culori metalizate, efecte de perlă, efecte vizuale semi-transparente).
Transparente, albastre, galbene, roşii sau negre, în nuanţe mate sau translucide.
Caserole cu capac pentru produse gata de mâncat, de utilizat în cuptor până la 230° C, transparente sau negre, sau pentru umplere la cald.
Contactați-ne pentru soluții personalizate.